> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.james.care/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Vergleich Uhrenmodelle

In den Grundfunktionen zur Alarmierung, Ortung, Telefonie, Schrittzähler sowie Pulsmessung verhalten sich alle JAMES Uhren gleich. Alle Uhren verwenden auch eine Roaming SIM aus der Schweiz oder Schweden. und Die Unterschiede liegen im **Formfaktor**, **Batterielaufzeit, Sturzerkennung** und **Vitalparametern.**

# Unsere Uhrenmodelle im Vergleich

Nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede der Uhren im Detail:
|  | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/a6left_9c6il2.png =100x102) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/b8leftblack_11oed91.png =80x102) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/r8leftclock_56walj.png =100x123) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/r9blackleft_tbhi60.png =105xauto) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/ggraphite_1xxx2b4.png =100x100) | ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/d/4/1/ed41f948cb840800/g7green-2048x2048_5yopm3.webp =100x100) |
| ---- |
| **Modell** | **A6** schwarz | **B8** schwarz oder weiß | **R8** schwarz oder weiß | **R9** schwarz | **G6 44mm** graphite oder silber | **G7 40mm** creme oder grün |
| **Zusatzinfo** |  |  |  |  | basierend auf Samsung Galaxy Watch6 44mm | basierend auf Samsung Galaxy Watch7 40mm |
| **Abmessungen** | 55 x 31 x 14,8 mm | 55 x 31 x 14,8 mm | 43 x 43 x 12,8 mm | 46,71 x46,71 x 15 mm | 44,4 x 42,8 x 9,0 mm | 40,4 x 38,8 x 9,0 mm |
| **Gewicht** | 42 Gramm | 42 Gramm | 45 Gramm | 50 Gramm | 33 Gramm | 29 Gramm |
| **Batterielaufzeit** | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 1 Tag |
| **Wasserfestigkeit (IP)** | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| **Schritte und Puls** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Blutdruck, Blutsauerstoff SpO2, Temperatur** | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| **Sturzerkennung** | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |

# Unterschiede PRO Modelle im Vergleich zu Uhren ohne PRO Zusatz
B8 Pro im Vergleich zu B8, G Pro im Vergleich zu G, R9 Pro im Vergleich zu R9

JAMES Uhren in der PRO Version werden von Notruforganisationen wie BRK, DRK, Johanniter, Arbeiter-Samariter-Bund, Caritas verkauft.
Bei den PRO Modellen (B8 Pro, R8 Pro, R9 Pro, G6 Pro, G7 Pro) handelt es sich zwar um die gleiche Uhr, jedoch mit folgenden Unterschied in der Konfiguration:

* PRO Modelle sind für die jeweilige Notruforganisation programmiert. Bei Alarm wird der jeweilige Alarmprozess der Notruforganisation von der Uhr gestartet und üblicherweise die Rufzentrale direkt angerufen.
* Unsere Uhren ohne diesen PRO Zusatz sind im Gegensatz mit der Handy-App und der Familie als Alarmempfänger verbunden